座機:0523-88211458
傳真:0523-88211458
郵箱:tzhlby@163.com
地址:泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路1002號
一、概述: CWL系列船用臥式離心泵適用于船舶作消防泵、冷卻泵、衛(wèi)生泵、生活污水泵及日用水泵。當配帶自吸裝置時也可以作艙底泵使用。也可使用于工廠、礦山、城市給水和農村灌...
一、概述:
CWL系列船用臥式離心泵適用于船舶作消防泵、冷卻泵、衛(wèi)生泵、生活污水泵及日用水泵。當配帶自吸裝置時也可以作艙底泵使用。也可使用于工廠、礦山、城市給水和農村灌溉。
二、型號說明:.
三、主要技術性能參數:
型 號 |
流 量 m3/h |
揚 程 m |
轉 速 r/min |
電機功率 kw |
必需汽蝕余量 m |
泵質量 kg |
32CWL-4 | 4 | 21 | 2950 | 1.1 | 4 | 64 |
32CWL-3 | 4 | 30 | 1.5 | 4 | 68 | |
40CWL-5 | 8 | 21 | 1.1 | 4 | 50 | |
40CWL-4 | 8 | 30 | 2.2 | 4 | 65 | |
40CWL-3 | 8 | 42 | 3 | 4 | 92 | |
50CWL-6 | 12 | 21 | 1.5 | 4 | 62 | |
50CWL-4.5 | 12 | 30 | 3 | 4 | 82 | |
50CWL-4 | 12 | 42 | 4 | 4 | 103 | |
50CWL-8 | 21 | 21 | 3 | 4 | 75 | |
50CWL-7 | 21 | 30 | 4 | 4 | 103 | |
50CWL-5 | 21 | 42 | 5.5 | 5 | 141 | |
50CWL-3.5 | 21 | 60 | 7.5 | 5 | 144 | |
65CWL-11 | 35 | 21 | 4 | 4 | 108 | |
65CWL-8 | 35 | 30 | 5.5 | 4 | 135 | |
65CWL-6 | 35 | 42 | 7.5 | 5 | 152 | |
80CWL-14 | 60 | 21 | 5.5 | 4 | 134 | |
80CWL-11 | 60 | 30 | 7.5 | 4 | 142 | |
80CWL-8 | 60 | 42 | 15 | 5 | 202 | |
80CWL-6 | 60 | 60 | 18.5 | 5 | 234 | |
80CWL-5.5 | 60 | 75 | 22 | 3.8 | 278 | |
100CWL-18 | 100 | 21 | 11 | 4 | 204 | |
100CWL-14 | 100 | 30 | 15 | 4 | 223 | |
100CWL-11 | 100 | 42 | 18.5 | 5 | 252 | |
100CWL-8 | 100 | 60 | 30 | 5 | 348 | |
100CWL-6 | 100 | 85 | 45 | 5 | 366 |
聯系我們
當您進入“聯系我們”的頁面時,您已成為我們尊貴的客戶,歡迎您來到我們的官網。我們非常珍惜與每一位客戶的相識,用心服務每一位客戶,我們努力做到讓每一位客戶滿意!您可以通過以下幾種方式聯系到我們。