座機(jī):0523-88211458
傳真:0523-88211458
郵箱:tzhlby@163.com
地址:泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路1002號(hào)
一、概述: CLH系列立式海水泵,適用于各種船舶、軍艦作為壓載泵、艙底泵、冷卻泵、排水泵、消防泵, 亦可作為海水淡化裝置及各種水柜裝置作配套給水泵,以及石油化工管道、冷熱水...
一、概述:
CLH系列立式海水泵,適用于各種船舶、軍艦作為壓載泵、艙底泵、冷卻泵、排水泵、消防泵, 亦可作為海水淡化裝置及各種水柜裝置作配套給水泵,以及石油化工管道、冷熱水循環(huán)系統(tǒng)及高層建筑生活用水的增壓泵。
二、 型號(hào)說明:
三、主要技術(shù)性能參數(shù):
型 號(hào) |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
配用功率 Kw |
轉(zhuǎn)速 r/min |
(NPSH)r m |
CLH25-25-6.5(Z) | 3 | 8 | 0.37 | 2950 | 4.0 |
CLH40-32-2(Z) | 5 | 45 | 3 | 4.0 | |
CLH40-32-2.5(Z) | 10 | 60 | 5.5 | 4.0 | |
CLH40-32-3(Z) | 10 | 45 | 4.0 | 4.0 | |
CLH40-32-3.5(Z) | 5 | 25 | 1.5 | 4.0 | |
CLH40-32-5(Z) | 10 | 25 | 2.2 | 4.0 | |
CLH50-32-2(Z) | 12.5 | 8 | 11 | 3.0 | |
CLH50-32-3(Z) | 12.5 | 65 | 7.5 | 3.0 | |
CLH50-32-3.5(Z) | 12.5 | 50 | 5.5 | 3.0 | |
CLH50-32-4.5(Z) | 12.5 | 32 | 3 | 3.0 | |
CLH50-32-6.5(Z) | 12.5 | 20 | 2.2 | 2.5 | |
CLH50-40-7(Z) | 20 | 25 | 4 | 4.0 | |
CLH50-50-4.5(Z) | 20 | 45 | 5.5 | 4.0 | |
CLH65-40-2.5(Z) | 25 | 110 | 22 | 3.0 | |
CLH65-40-3(Z) | 25 | 80 | 15 | 4.0 | |
CLH65-40-4(Z) | 25 | 65 | 11 | 4.0 | |
CLH65-40-4.5(Z) | 25 | 50 | 7.5 | 3.0 | |
CLH65-50-6.5(Z) | 25 | 32 | 5.5 | 3.0 | |
CLH65-50-8.5(Z) | 30 | 25 | 5.5 | 4.0 | |
CLH65-50-9(Z) | 25 | 20 | 3 | 3.0 | |
CLH65-65-5.5(Z) | 30 | 45 | 7.5 | 4.0 | |
CLH80-50-3.5 | 50 | 125 | 37 | 3.0 | |
CLH80-50-4 | 60 | 85 | 30 | 4.0 | |
CLH80-50-4.5 | 50 | 80 | 22 | 4.5 | |
CLH80-50-5 | 50 | 65 | 18.5 | 3.0 | |
CLH80-50-6.5 | 50 | 50 | 15 | 3.0 | |
CLH80-50-7(Z) | 50 | 45 | 15 | 2950 | 3.5 |
CLH80-65-5.5(Z) | 50 | 60 | 18.5 | 3.5 | |
CLH80-65-9(Z) | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 | |
CLH80-65-11(Z) | 50 | 25 | 7.5 | 3.5 | |
CLH80-65-13(Z) | 50 | 20 | 5.5 | 2.5 | |
CLH100-65-5.5 | 100 | 100 | 55 | 4.8 | |
CLH100-65-7(Z) | 70 | 60 | 22 | 4.0 | |
CLH100-65-8 | 100 | 60 | 30 | 4.5 | |
CLH100-65-9A | 80 | 40 | 18.5 | 4.0 | |
CLH100-65-10(Z) | 100 | 45 | 22 | 4.5 | |
CLH100-80-6 | 100 | 90 | 45 | 5.0 | |
CLH100-80-6.5 | 100 | 80 | 37 | 4.5 | |
CLH100-80-13(Z) | 70 | 25 | 11 | 4.0 | |
CLH100-80-13 | 100 | 32 | 15 | 4.0 | |
CLH100-80-19(Z) | 100 | 20 | 11 | 3.0 | |
CLH100-100-8.5(Z) | 70 | 45 | 18.5 | 4.0 | |
CLH125-80-6 | 160 | 125 | 90 | 5.8 | |
CLH125-80-7 | 160 | 100 | 75 | 5.2 | |
CLH125-80-8 | 160 | 80 | 55 | 4.8 | |
CLH125-80-10 | 160 | 65 | 45 | 4.2 | |
CLH125-100-6.5 | 150 | 110 | 75 | 5.0 | |
CLH125-100-10 | 125 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
CLH125-100-11 | 160 | 65 | 45 | 2950 | 5.0 |
CLH125-100-12(Z) | 150 | 45 | 37 | 5.5 | |
CLH125-100-12 | 160 | 50 | 37 | 4.0 | |
CLH125-100-13 | 200 | 50 | 45 | 4.5 | |
CLH125-100-17(Z) | 120 | 25 | 15 | 5.5 | |
CLH125-100-17 | 160 | 32 | 22 | 3.7 | |
CLH125-100-19 | 200 | 32 | 30 | 3.5 | |
CLH125-100-23 | 160 | 20 | 15 | 3.5 | |
CLH125-125-7 | 120 | 80 | 45 | 4.0 | |
CLH150-125-4 | 265 | 86 | 110 | 1450 | 4.5 |
CLH150-125-6 | 300 | 62 | 75 | 5.5 | |
CLH150-125-10 | 250 | 32 | 37 | 7.5 | |
CLH150-125-22(Z) | 200 | 25 | 22 | 2950 | 7.0 |
CLH200-150-12 | 320 | 32 | 45 | 1450 | 5.0 |
CLH250-200-19 | 600 | 25 | 75 | 3.7 | |
CLH400-350-40 | 1000 | 10 | 55 | 960 | 8.5 |
聯(lián)系我們
當(dāng)您進(jìn)入“聯(lián)系我們”的頁(yè)面時(shí),您已成為我們尊貴的客戶,歡迎您來到我們的官網(wǎng)。我們非常珍惜與每一位客戶的相識(shí),用心服務(wù)每一位客戶,我們努力做到讓每一位客戶滿意!您可以通過以下幾種方式聯(lián)系到我們。